

| 列車名 | 札幌発 | 南千歳発 | 函館着 |
|---|---|---|---|
| S北斗2号 | 07:00 | 07:26 | 10:11 |
| 北斗4号 | 07:30 | 08:00 | 11:13 |
| S北斗6号 | 08:34 | 09:04 | 11:53 |
| 北斗8号 | 09:19 | 09:47 | 12:51 |
| S北斗10号 | 10:37 | 11:05 | 13:52 |
| S北斗12号 | 12:22 | 12:48 | 15:38 |
| 北斗14号 | 13:17 | 13:45 | 16:49 |
| S北斗16号 | 14:52 | 15:18 | 18:09 |
| S北斗18号 | 16:52 | 17:19 | 20:12 |
| 北斗20号 | 18:13 | 18:45 | 21:48 |
| S北斗22号 | 19:29 | 20:00 | 22:47 |
| 列車名 | 函館発 | 南千歳着 | 札幌着 |
|---|---|---|---|
| S北斗1号 | 07:04 | 09:50 | 10:18 |
| S北斗3号 | 08:30 | 11:19 | 11:47 |
| 北斗5号 | 09:30 | 12:31 | 12:59 |
| S北斗7号 | 10:40 | 13:29 | 13:58 |
| S北斗9号 | 12:30 | 15:17 | 15:44 |
| 北斗11号 | 14:00 | 17:01 | 17:29 |
| S北斗13号 | 15:18 | 18:05 | 18:35 |
| 北斗15号 | 16:28 | 19:02 | 19:28 |
| S北斗17号 | 17:11 | 20:19 | 20:49 |
| 北斗19号 | 18:24 | 21:25 | 21:57 |
| S北斗21号 | 19:41 | 22:28 | 22:56 |
| 列車名 | 新青森発 | 青森発 | 函館着 |
|---|---|---|---|
| 白鳥93号 | 08:08 | 08:24 | 10:26 |
| S白鳥95号 | 09:13 | 09:28 | 11:38 |
| S白鳥11号 | 10:16 | 10:30 | 12:22 |
| S白鳥15号 | 11:35 | 11:51 | 13:44 |
| 白鳥73号 | 12:06 | 12:23 | 14:31 |
| S白鳥19号 | 13:03 | 13:17 | 15:10 |
| 白鳥23号 | 14:41 | 14:56 | 17:01 |
| S白鳥25号 | 15:38 | 15:51 | 17:54 |
| S白鳥27号 | 16:41 | 16:54 | 18:53 |
| S白鳥31号 | 18:41 | 18:56 | 20:47 |
| S白鳥33号 | 19:38 | 19:51 | 21:41 |
| 列車名 | 函館発 | 青森着 | 新青森着 |
|---|---|---|---|
| S白鳥20号 | 07:24 | 09:15 | 09:27 |
| S白鳥22号 | 08:08 | 10:02 | 10:15 |
| S白鳥26号 | 10:17 | 12:07 | 12:19 |
| 白鳥28号 | 11:19 | 13:16 | 13:28 |
| S白鳥30号 | 12:04 | 14:03 | 14:15 |
| S白鳥34号 | 13:56 | 15:46 | 16:00 |
| 白鳥74号 | 14:50 | 16:49 | 17:02 |
| S白鳥40号 | 15:55 | 17:45 | 17:56 |
| S白鳥42号 | 17:07 | 18:55 | 19:11 |
| 白鳥96号 | 18:19 | 20:16 | 20:27 |
| S白鳥98号 | 19:18 | 21:11 | 21:22 |
※掲載している情報は2011年12月現在のものです。
※料金など詳しい情報はJR北海道【公式サイト】でご確認ください。