

| 航空会社 | 東京発→函館着 | 函館発→東京着 |
|---|---|---|
| ANA | 06:50→08:10 | 08:55→10:20 |
| AIRDO | 06:50→08:10 | 08:55→10:20 |
| JAL | 07:35→09:00 | 09:45→11:15 |
| ANA | 10:30→11:50 | 12:35→14:05 |
| JAL | 13:20→14:40 | 15:25→16:50 |
| AIRDO | 14:40→16:00 | 16:35→18:00 |
| ANA | 14:40→16:00 | 16:35→18:00 |
| ANA | 17:15→18:35 | 19:25→20:55 |
| JAL | 17:35→18:55 | 19:40→21:10 |
| 航空会社 | 札幌発→函館着 | 函館発→札幌着 |
|---|---|---|
| HAC | 07:45→08:30 | 08:55→09:35 |
| HAC | 10:00→10:45 | 11:10→11:50 |
| HAC | 11:10→11:55 | 12:40→13:20 |
| HAC | 12:55→13:40 | 16:00→16:40 |
| HAC | 16:30→17:15 | 17:55→18:35 |
| 航空会社 | 札幌発→函館着 | 函館発→札幌着 |
|---|---|---|
| ANA | 11:05→11:45 | 12:15→12:55 |
| ANA | 13:25→14:05 | 14:35→15:15 |
| 航空会社 | 大阪発→函館着 | 函館発→大阪着 |
|---|---|---|
| ANA | 14:00→15:35 | 16:10→18:15 |
| 航空会社 | 旭川発→函館着 | 函館発→旭川着 |
|---|---|---|
| HAC | 10:20→11:20 | 09:00→09:55 |
| 航空会社 | 名古屋発→函館着 | 函館発→名古屋着 |
|---|---|---|
| ANA | 11:30→12:55 | 13:30→15:10 |
| 航空会社 | 奥尻発→函館着 | 函館発→奥尻着 |
|---|---|---|
| HAC | 15:00→15:30 | 14:05→14:35 |
※掲載している情報は2011年12月現在のものです。
※料金など詳しい情報は函館空港【公式サイト】でご確認ください。